Donacije i sponzorstva tijekom 2025. godine
| Korisnik donacije/sponzorstva | Iznos donacije/sponzorstva | Svrha donacije/sponzorstva | 
| Srednja škola Bartula Kašića Pag | 150,00 EUR | Pokriće troškova organizacije maturalne zabave | 
| OŠ A. G. Matoša Novalja | 150,00 EUR | Pokriće troškova završne večere osmaša | 
| Udruga umirovljenika Grada Novalje | 2.200,00 EUR | Doprinos u zaštiti okoliša i realizacija programskih aktivnosti | 
| DPH NOVALJA | 1.500,00 EUR | Nabava uređaja za terapiju radijalnim udarnim valom u sklopu humanitarne akcije za potrebe fizikalne medicine i terapije u Domu zdravlja ličko-senjske županije – Ispostava Novalja | 
Donacije i sponzorstva tijekom 2024. godine
| Korisnik donacije/sponzorstva | Iznos donacije/sponzorstva | Svrha donacije/sponzorstva | 
| Udruga umirovljenika Grada Novalje | 1.500,00 EUR | Doprinos u zaštiti okoliša i realizacija programskih aktivnosti | 
| Srednja škola Bartula Kašića Pag | 150,00 EUR | Pokriće troškova organizacije maturalne zabave | 
| Dječji vrtić “CARIĆ” | 2.812,50 EUR | Nabava automobila za potrebe dostave obroka djeci iz Dječjeg vrtića „Carić“ Novalja u Područni objekt Zubovići. | 
| OŠ A. G. Matoša Novalja | 200,00 EUR | Pokriće troškova završne večere osmaša | 
Donacije i sponzorstva tijekom 2023. godine
| Korisnik donacije/sponzorstva | Iznos donacije/sponzorstva | Svrha donacije/sponzorstva | 
| Dom zdravlja dr. Ivan Pehovac Novalja | 7.000,00 EUR | Pokriće troškova nabave ultrazvučnog uređaja | 
| OŠ A. G. Matoša Novalja | 132,72 EUR | Pokriće troškova završne večere osmaša | 
| Dječji vrtić “CARIĆ” | 6.793,38 EUR | Nabava didaktičke i interaktivne opreme | 
| OŠ A. G. Matoša Novalja | 3.435,00 EUR | Nabava informatičke opreme | 


